Paketlogik
Länder werden in Regionen gebündelt, damit große Reisen vorbereitet werden können, ohne jedes Land einzeln suchen zu müssen.
Die Tabelle zeigt transparent Haken und X für PKW, LKW, Bus, Camper, Wohnmobil, Wohnwagen und ADR-Hinweise. Beispiel: Albanien geht für PKW, aber nicht für LKW.
Nutze die Suche, um nach Land oder Paket zu filtern. Ein Haken bedeutet: Profil ist im Kartenpaket vorgesehen. Ein X bedeutet: nicht verfügbar oder nicht freigegeben.
| Land | Paket | PKW | LKW | Bus | Camper | Wohnmobil | Wohnwagen | ADR | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanien | Südeuropa | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | PKW/Camper verfügbar, Schwerverkehr nicht freigegeben. |
| Andorra | Südeuropa | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | Bergstraßen: große Fahrzeuge nur eingeschränkt. |
| Belgien | Benelux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Vollständige Basisfreigabe. |
| Bosnien & Herzegowina | Balkan | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | Spezialfahrzeuge noch nicht vollständig gepflegt. |
| Bulgarien | Südeuropa | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | Bus/ADR nur mit Einschränkungen. |
| Dänemark | Skandinavien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Sehr gut für Transit und Campingrouten. |
| Deutschland | DACH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Hauptpaket mit allen Profilen. |
| Estland | Baltikum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | ADR-Hinweise in Prüfung. |
| Finnland | Skandinavien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Für lange Offline-Strecken vorbereitet. |
| Frankreich | Westeuropa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Vollständige Basisfreigabe. |
| Griechenland | Südeuropa | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | PKW, Camper und Wohnmobil im Fokus. |
| Irland | Westeuropa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | Linksverkehr-Hinweise vorgesehen. |
| Island | Skandinavien | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | × | × | Viele Strecken saisonal: große Fahrzeuge nicht freigegeben. |
| Italien | Südeuropa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Städte, Camping und Transit abgedeckt. |
| Kosovo | Balkan | ✓ | × | × | × | × | × | × | Nur PKW-Basispaket. |
| Kroatien | Südeuropa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | ADR-Hinweise noch eingeschränkt. |
| Lettland | Baltikum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | Gute Basisdaten, ADR in Prüfung. |
| Liechtenstein | DACH | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | Kleine Straßen: Schwerverkehr nicht freigegeben. |
| Litauen | Baltikum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | Gute Basisdaten, ADR in Prüfung. |
| Luxemburg | Benelux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Vollständige Basisfreigabe. |
| Malta | Südeuropa | ✓ | × | × | × | × | × | × | Nur PKW und lokale Suche. |
| Moldau | Osteuropa | ✓ | × | × | × | × | × | × | Spezialprofile noch nicht verfügbar. |
| Monaco | Südeuropa | ✓ | × | × | × | × | × | × | Stadtstaat: nur PKW-Basispaket. |
| Montenegro | Balkan | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | × | × | Gebirgsregionen: Schwerverkehr nicht freigegeben. |
| Niederlande | Benelux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Vollständige Basisfreigabe. |
| Nordmazedonien | Balkan | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | × | × | PKW/Camper verfügbar, LKW/Bus ausstehend. |
| Norwegen | Skandinavien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | Fähren und Tunnelhinweise wichtig. |
| Österreich | DACH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Hauptpaket mit allen Profilen. |
| Polen | Osteuropa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Transit, Camping und Gewerbe abgedeckt. |
| Portugal | Südeuropa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | ADR-Hinweise in Prüfung. |
| Rumänien | Osteuropa | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | Bus/ADR nur mit Einschränkungen. |
| San Marino | Südeuropa | ✓ | × | × | × | × | × | × | Nur PKW-Basispaket. |
| Schweden | Skandinavien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Für lange Offline-Strecken vorbereitet. |
| Schweiz | DACH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Hauptpaket mit allen Profilen. |
| Serbien | Balkan | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | Schwerverkehr teilweise freigegeben. |
| Slowakei | Osteuropa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Vollständige Basisfreigabe. |
| Slowenien | Südeuropa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Transit und Campingrouten abgedeckt. |
| Spanien | Südeuropa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Vollständige Basisfreigabe. |
| Tschechien | Osteuropa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Vollständige Basisfreigabe. |
| Türkei (Europa) | Südeuropa | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | × | × | Nur europäischer Teil als Basis. |
| Ukraine | Osteuropa | ✓ | × | × | × | × | × | × | Nur Basiskarte, Sicherheitslage beachten. |
| Ungarn | Osteuropa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Transit, Camping und Gewerbe abgedeckt. |
| Vereinigtes Königreich | Westeuropa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | Linksverkehr-Hinweise vorgesehen, ADR begrenzt. |
| Zypern | Südeuropa | ✓ | × | × | × | × | × | × | Nur PKW-Basispaket. |
Länder werden in Regionen gebündelt, damit große Reisen vorbereitet werden können, ohne jedes Land einzeln suchen zu müssen.
Kartenpakete sollten vor der Fahrt über WLAN geladen werden. Je nach Paket werden mehrere GB Speicher benötigt.
Wenn ein Land für LKW oder Bus nicht freigegeben ist, wird das offen mit X angezeigt, statt ein falsches Versprechen zu geben.